ウォールバスター
レベル1の突破工房が必要です
ウォールバスターには2つの単純な存在意義があります。その進路上にあるすべてのものをなぎ倒すこと、そしてクランの城のユニットを敵の村の中心部に送り込むことです。頑丈な素材で作られており、破壊されるまでかなりの攻撃に耐えます。なお、呪文の影響は受けません。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 250 | 325 | 5,500 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 300 | 390 | 6,000 | 1 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 10 |
3 | 350 | 455 | 6,500 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 400 | 520 | 7,000 | 1 | 6,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 450 | 585 | 7,500 | 1 | 10,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | | ラボ |
---|
1 | 250 | 325 | 5,500 | 1 | なし | なし | 0 | なし |
2 | 300 | 390 | 6,000 | 1 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 10 |
3 | 350 | 455 | 6,500 | 1 | 3,500,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 400 | 520 | 7,000 | 1 | 6,500,000 | 7 d | 777 | 11 |
5 | 450 | 585 | 7,500 | 1 | 10,000,000 | 9 d | 881 | 13 |
| 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
20 m | 1.5マス | 1 | 1.3 s | 範囲攻撃 | 地上 | 壁 (ダメージ x 10) |
Siege Machine Ram