スーパードラゴン
レベル9の兵舎が必要です
熱すぎる情熱というのは時に脅威と化します。内なる炎が身体の外にまでほとばしるスーパードラゴンは、周囲一帯をいとも簡単に焼き尽くします!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 60 | 108 | 3,900 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 65 | 117 | 4,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 70 | 126 | 5,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 75 | 135 | 5,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 80 | 144 | 6,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 85 | 153 | 6,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 90 | 162 | 6,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 95 | 171 | 7,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 99 | 178.2 | 7,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 103 | 185.4 | 8,000 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
焼却
レベル | 説明 |
---|
1 | 近くの標的に連鎖する継続的なダメージを与える |
通常 | | 射程 | | | | |
---|
ドラゴン | 6 m | 3マス | 40 | 10x 1.8 s | 範囲攻撃 | 地上&空中 |
---|