スーパーホグライダー
レベル2の兵舎が必要です
ホグとライダーの強力なコンビがさらにパワーアップ!ライダーはホグに乗って戦場に現れますが、たとえ身体が離れても心は一つです!
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 100 | 800 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 115 | 115 | 900 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 100 | 100 | 800 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 115 | 115 | 900 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
分割統治法
レベル | 説明 |
---|
1 | 倒されるとホグとライダーが分離して敵を攻撃する |
通常 | | 射程 | | | | | 優先攻撃目標 |
---|
ホグライダー | 1 m 48 s | 0.6マス | 12 | 1 s | 単体攻撃 | 地上 | 防衛設備 |
---|