スーパーディガー

レベル12の兵舎が必要です

強力なドリルと立派な口ひげを備えたスーパーディガーは、どんな村でも掘り崩してみせます!

Any values listed below are subject to change before update releases.

レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイント特殊能力ラボ
180 • 160 • 28020 • 40 • 70800 [ 2マス ]1,7001なし0なし
295 • 190 • 32023.75 • 47.5 • 80900 [ 2マス ]1,9001なし01
3110 • 220 • 36027.5 • 55 • 901000 [ 2マス ]2,1001なし01
4125 • 250 • 40031.25 • 62.5 • 1001100 [ 2マス ]2,3001なし01
5140 • 280 • 44035 • 70 • 1101200 [ 2マス ]2,5001なし01
6155 • 310 • 48038.75 • 77.5 • 1201300 [ 2マス ]2,7001なし01
7170 • 340 • 52042.5 • 85 • 1301400 [ 2マス ]2,9001なし01
8185 • 370 • 56046.25 • 92.5 • 1401600 [ 2マス ]3,2001なし01
9200 • 400 • 60050 • 100 • 1501800 [ 2マス ]3,5001なし01
10215 • 430 • 64053.75 • 107.5 • 1602000 [ 2マス ]3,8001??1
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイント特殊能力ラボ
レベル
レベルダメージ(毎秒)ダメージ(1発)撃破時に与えるダメージヒットポイント特殊能力ラボ
180 • 160 • 28020 • 40 • 70800 [ 2マス ]1,7001なし0なし
295 • 190 • 32023.75 • 47.5 • 80900 [ 2マス ]1,9001なし01
3110 • 220 • 36027.5 • 55 • 901000 [ 2マス ]2,1001なし01
4125 • 250 • 40031.25 • 62.5 • 1001100 [ 2マス ]2,3001なし01
5140 • 280 • 44035 • 70 • 1101200 [ 2マス ]2,5001なし01
6155 • 310 • 48038.75 • 77.5 • 1201300 [ 2マス ]2,7001なし01
7170 • 340 • 52042.5 • 85 • 1301400 [ 2マス ]2,9001なし01
8185 • 370 • 56046.25 • 92.5 • 1401600 [ 2マス ]3,2001なし01
9200 • 400 • 60050 • 100 • 1501800 [ 2マス ]3,5001なし01
10215 • 430 • 64053.75 • 107.5 • 1602000 [ 2マス ]3,8001??1

特殊能力 特殊能力
ラストブラスト

レベル説明
1倒されると同時に樽型の爆弾を設置する
通常訓練時間射程ダメージの種類
ディガー2 m0.6マス240.25 s単体攻撃地上