スーパーガーゴイル
レベル1の兵舎が必要です
スーパーガーゴイルは、だてに額が広いわけではありません。そこには、敵の防衛設備を安全な距離から狙うための頭脳が詰まっているのです!ホーミング対空地雷を避けられないほど巨大化した今では、その頭脳が生命線です。
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 200 | 200 | 1,100 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 225 | 225 | 1,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 250 | 250 | 1,300 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 275 | 275 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 370 | 370 | 1,900 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 380 | 380 | 2,000 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | | | | | ラボ |
---|
1 | 200 | 200 | 1,100 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 225 | 225 | 1,200 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 250 | 250 | 1,300 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 275 | 275 | 1,400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 300 | 300 | 1,500 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 325 | 325 | 1,600 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 350 | 350 | 1,700 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 360 | 360 | 1,800 | 1 | なし | 0 | 1 |
9 | 370 | 370 | 1,900 | 1 | なし | 0 | 1 |
10 | 380 | 380 | 2,000 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
ロングショット
レベル | 説明 |
---|
1 | 最初の6回分の攻撃が、より遠くのターゲットを攻撃する |
通常 | | 射程 | | | | |
---|
ガーゴイル | 1 m 48 s | 3.5マス | 12 | 1 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |
---|