スーパーウィザード
レベル7の兵舎が必要です
スーパーウィザードは、いつも魔法の力をみなぎらせています!知能にかけては右に出る者はいません。みんな焼きつくされてしまいましたからね...
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 標的数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 10 | 250 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 160 | 320 | 10 | 300 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 10 | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 10 | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 10 | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 10 | 500 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 10 | 540 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 10 | 580 | 1 | ? | ? | 1 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 標的数 | ラボ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 標的数 | ラボ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 280 | 10 | 250 | 1 | なし | 0 | なし |
2 | 160 | 320 | 10 | 300 | 1 | なし | 0 | 1 |
3 | 180 | 360 | 10 | 350 | 1 | なし | 0 | 1 |
4 | 200 | 400 | 10 | 400 | 1 | なし | 0 | 1 |
5 | 220 | 440 | 10 | 450 | 1 | なし | 0 | 1 |
6 | 240 | 480 | 10 | 500 | 1 | なし | 0 | 1 |
7 | 260 | 520 | 10 | 540 | 1 | なし | 0 | 1 |
8 | 275 | 550 | 10 | 580 | 1 | ? | ? | 1 |
特殊能力
連鎖マジック
レベル | 説明 |
---|---|
1 | 改良された稲妻のような火の玉が命中すると、近くの標的にダメージが連鎖する |
通常 | 射程 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ウィザード | 1 m 15 s | 3.5マス | 10 | 2 s | 単体攻撃 | 地上&空中 |