ギガテスラ
反則級の大型兵器「ギガテスラ」を目にすれば、敵もさぞ驚くことでしょう。タウンホールに引っかき傷でもつこうものなら、空気を震わすほどの電撃で敵を吹き飛ばします。あとに残るのは、かすかなココナッツのような...香ばしい香りだけでしょう。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 60 | 2 | 0 [ 0マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 140 | 70 | 2 | 0 [ 0マス ] | 3,000,000 | 1 d 12 h | 360 |
3 | 140 | 70 | 3 | 0 [ 0マス ] | 4,200,000 | 2 d 18 h | 487 |
4 | 160 | 80 | 3 | 0 [ 0マス ] | 5,600,000 | 4 d 6 h | 605 |
5 | 160 | 80 | 4 | 1000 [ 4マス ] | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 60 | 2 | 0 [ 0マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 140 | 70 | 2 | 0 [ 0マス ] | 3,000,000 | 1 d 12 h | 360 |
3 | 140 | 70 | 3 | 0 [ 0マス ] | 4,200,000 | 2 d 18 h | 487 |
4 | 160 | 80 | 3 | 0 [ 0マス ] | 5,600,000 | 4 d 6 h | 605 |
5 | 160 | 80 | 4 | 1000 [ 4マス ] | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 |
射程 |
---|
10マス |