ギガインフェルノ
ギガインフェルノを目にした敵は、自分たちが飛んで火に入るマシュマロであるかのように感じるでしょう。その後の改良により、撃破されると毒ガスを発生させて付近の敵ユニットにダメージを与え、動きを鈍らせることが可能になりました。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間(秒) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 28.16 | 4 | 700 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 235 | 30.08 | 4 | 750 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 5,000,000 | 4 d | 587 |
3 | 250 | 32 | 4 | 800 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 6,000,000 | 5 d | 657 |
4 | 265 | 33.92 | 4 | 900 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 7,000,000 | 6 d | 720 |
5 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 8,000,000 | 8 d | 831 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間(秒) |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間(秒) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 28.16 | 4 | 700 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 235 | 30.08 | 4 | 750 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 5,000,000 | 4 d | 587 |
3 | 250 | 32 | 4 | 800 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 6,000,000 | 5 d | 657 |
4 | 265 | 33.92 | 4 | 900 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 7,000,000 | 6 d | 720 |
5 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 8,000,000 | 8 d | 831 |
射程 |
---|
10マス |