ギガインフェルノ
ギガインフェルノを目にした敵は、自分たちが飛んで火に入るマシュマロであるかのように感じるでしょう。その後の改良により、撃破されると毒ガスを発生させて付近の敵ユニットにダメージを与え、動きを鈍らせることが可能になりました。
レベル 1
レベル 2
レベル 3
レベル 4
レベル 5
Any values listed below are subject to change before update releases.
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間秒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 10,000,000 | 9 d | 881 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 12,000,000 | 11 d | 974 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 14,000,000 | 13 d | 1059 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 16,000,000 | 14 d | 1099 |
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間秒 |
---|
レベル |
---|
レベル | ダメージ(毎秒) | ダメージ(1発) | 複数同時攻撃 | 撃破時に与えるダメージ | 効果時間秒 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 0 | なし | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 10,000,000 | 9 d | 881 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 12,000,000 | 11 d | 974 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 14,000,000 | 13 d | 1059 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5マス ] | ポイズンの呪文 12 s [ 8マス ] | 16,000,000 | 14 d | 1099 |
射程 |
---|
10マス |