경계 초소
방어를 돕는 유닛들을 수용합니다. 이들은 적의 발목을 확실하게 잡아줍니다.

1레벨

2레벨

3레벨

4레벨

5레벨

6레벨

7레벨

8레벨

9레벨

10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | ![]() | 방어 유닛 | 유닛 레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
| 2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
| 3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
| 7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
| 8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
| 9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
| 10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
| 레벨 | ![]() | 방어 유닛 | 유닛 레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|
| 레벨 |
|---|
| 레벨 | ![]() | 방어 유닛 | 유닛 레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 2 | 2 | 200,000 | 4 h | 120 | 4 |
| 2 | 350 | 2 | 4 | 240,000 | 8 h | 169 | 4 |
| 3 | 400 | 2 | 6 | 280,000 | 12 h | 207 | 4 |
| 4 | 460 | 2 | 8 | 320,000 | 1 d | 293 | 4 |
| 5 | 550 | 2 | 10 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
| 6 | 650 | 2 | 12 | 1,400,000 | 4 d | 587 | 6 |
| 7 | 750 | 2 | 14 | 2,300,000 | 6 d | 720 | 7 |
| 8 | 850 | 2 | 16 | 3,200,000 | 8 d | 831 | 8 |
| 9 | 1,000 | 2 | 18 | 4,100,000 | 10 d | 929 | 9 |
| 10 | 1,150 | 2 | 20 | 5,100,000 | 12 d | 1018 | 10 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





4
5
6
7
8