연구소
마법사들은 연구소에 어떤 어두운 비밀을 감추고 있을까요? 아무도 밝혀낼 용기를 내지 못했습니다. 알려진 것은 마법사들의 연구를 통해 마법과 유닛이 더욱 강력해지고 빨라져서 좋다는 것뿐입니다!

1레벨

2레벨

3레벨

4레벨

5레벨

6레벨

7레벨

8레벨

9레벨

10레벨

11레벨

12레벨

13레벨

14레벨

15레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 5,000 | 1 m | 7 | 3 |
2 | 550 | 25,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 600 | 50,000 | 2 h | 84 | 5 |
4 | 650 | 100,000 | 4 h | 120 | 6 |
5 | 700 | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
6 | 750 | 400,000 | 16 h | 240 | 8 |
7 | 830 | 800,000 | 1 d | 293 | 9 |
8 | 950 | 1,300,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
9 | 1,070 | 2,100,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
10 | 1,140 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 12 |
11 | 1,210 | 5,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
12 | 1,280 | 8,100,000 | 7 d | 777 | 14 |
13 | 1,350 | 10,800,000 | 8 d | 831 | 15 |
14 | 1,400 | 13,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 16 |
15 | 1,450 | 20,000,000 | 16 d | 1175 | 17 |
레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 5,000 | 1 m | 7 | 3 |
2 | 550 | 25,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 600 | 50,000 | 2 h | 84 | 5 |
4 | 650 | 100,000 | 4 h | 120 | 6 |
5 | 700 | 200,000 | 8 h | 169 | 7 |
6 | 750 | 400,000 | 16 h | 240 | 8 |
7 | 830 | 800,000 | 1 d | 293 | 9 |
8 | 950 | 1,300,000 | 1 d 18 h | 388 | 10 |
9 | 1,070 | 2,100,000 | 2 d 18 h | 487 | 11 |
10 | 1,140 | 3,800,000 | 4 d | 587 | 12 |
11 | 1,210 | 5,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
12 | 1,280 | 8,100,000 | 7 d | 777 | 14 |
13 | 1,350 | 10,800,000 | 8 d | 831 | 15 |
14 | 1,400 | 13,000,000 | 12 d 12 h | 1039 | 16 |
15 | 1,450 | 20,000,000 | 16 d | 1175 | 17 |
![]() |
---|
3x3 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |