천체 연구소
천체 연구소는 하늘의 비밀을 연구해 유닛의 숨은 잠재력을 찾아냅니다.유닛의 HP, 공격력, 인구수를 향상시키고 특수 능력을 이끌어냅니다!
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,000 | 없음 | 0 | 1 |
2 | 800 | 15,000 | 10 m | 24 | 2 |
3 | 975 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
4 | 1,150 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 1,350 | 700,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 1,600 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 1,850 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 7 |
8 | 2,150 | 3,000,000 | 6 d | 720 | 8 |
9 | 2,450 | 4,000,000 | 8 d | 831 | 9 |
10 | 2,750 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 10 |
레벨 | BH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 1,000 | 없음 | 0 | 1 |
2 | 800 | 15,000 | 10 m | 24 | 2 |
3 | 975 | 50,000 | 30 m | 42 | 3 |
4 | 1,150 | 300,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 1,350 | 700,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 1,600 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 6 |
7 | 1,850 | 2,000,000 | 4 d | 587 | 7 |
8 | 2,150 | 3,000,000 | 6 d | 720 | 8 |
9 | 2,450 | 4,000,000 | 8 d | 831 | 9 |
10 | 2,750 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 10 |
4x4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |