대장간
필요한 마법 광석을 가져오면 영웅 장비를 더 강력하게 업그레이드할 수 있습니다! 용광로에서 나는 연기를 이용해 맛있는 바비큐를 만들기도 하지만, 건강에 좋은지는 장담할 수 없습니다.
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 750,000 | 1 d | 293 | 8 |
2 | 800 | 1,700,000 | 2 d | 415 | 9 |
3 | 900 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 1,000 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 11 |
5 | 1,100 | 5,500,000 | 5 d | 657 | 12 |
6 | 1,200 | 8,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
7 | 1,300 | 12,000,000 | 7 d | 777 | 14 |
8 | 1,400 | 12,600,000 | 8 d | 831 | 15 |
9 | 1,500 | 16,000,000 | 9 d | 881 | 16 |
레벨 | TH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | TH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 750,000 | 1 d | 293 | 8 |
2 | 800 | 1,700,000 | 2 d | 415 | 9 |
3 | 900 | 2,300,000 | 3 d | 509 | 10 |
4 | 1,000 | 3,000,000 | 4 d | 587 | 11 |
5 | 1,100 | 5,500,000 | 5 d | 657 | 12 |
6 | 1,200 | 8,500,000 | 6 d | 720 | 13 |
7 | 1,300 | 12,000,000 | 7 d | 777 | 14 |
8 | 1,400 | 12,600,000 | 8 d | 831 | 15 |
9 | 1,500 | 16,000,000 | 9 d | 881 | 16 |
3x3 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |