폭탄 타워

폭탄 타워는 근처의 지상 유닛에게 폭탄을 던지고, 파괴 시 폭발합니다! 근접 유닛은 가까이 가지 않는 게 좋아요!

1레벨

2레벨

3레벨

4레벨

5레벨

6레벨

7레벨

8레벨

9레벨

10레벨

11레벨

12레벨

Any values listed below are subject to change before update releases.

레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 골드TH
12426.4150 [ 2.75칸 ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75칸 ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75칸 ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75칸 ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75칸 ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75칸 ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75칸 ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75칸 ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75칸 ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75칸 ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75칸 ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75칸 ]2,90020,000,00015 d113817
레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 골드TH
레벨
레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 골드TH
12426.4150 [ 2.75칸 ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75칸 ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75칸 ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75칸 ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75칸 ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75칸 ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75칸 ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75칸 ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75칸 ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75칸 ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75칸 ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75칸 ]2,90020,000,00015 d113817
사정거리공격 유형
3x36칸1.1 s광역지상
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1122222222