폭탄 타워

폭탄 타워는 근처의 지상 유닛에게 폭탄을 던지고, 파괴 시 폭발합니다! 근접 유닛은 가까이 가지 않는 게 좋아요!

1레벨

2레벨

3레벨

4레벨

5레벨

6레벨

7레벨

8레벨

9레벨

10레벨

11레벨

Any values listed below are subject to change before update releases.

레벨초당 공격력공격당 피해파괴 시 피해량HP 골드TH
12426.4150 [ 2.75칸 ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75칸 ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75칸 ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75칸 ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75칸 ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75칸 ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75칸 ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75칸 ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75칸 ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75칸 ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75칸 ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
레벨초당 공격력공격당 피해파괴 시 피해량HP 골드TH
레벨
레벨초당 공격력공격당 피해파괴 시 피해량HP 골드TH
12426.4150 [ 2.75칸 ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75칸 ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75칸 ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75칸 ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75칸 ]1,0502,800,0003 d50911
65661.6350 [ 2.75칸 ]1,3004,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75칸 ]1,6006,300,0008 d83112
87279.2450 [ 2.75칸 ]1,9008,800,0009 d88113
98492.4500 [ 2.75칸 ]2,30012,300,00013 d105914
1094103.4550 [ 2.75칸 ]2,50020,000,00013 d 12 h108015
11104114.4600 [ 2.75칸 ]2,70020,800,00014 d 12 h111916
사정거리공격 유형
3x36칸1.1 s광역지상
8 9 10 11 12 13 14 15
11222222