대포
대포는 훌륭한 거점 방어시설입니다. 업그레이드하면 공격력이 증가하지만 업그레이드 중에는 방어 기능이 작동하지 않습니다!
개조
이 대포를 쌍둥이 대포로 만들어 좁은 범위에 더 많은 피해를 줍니다!

1레벨

2레벨

3레벨

4레벨

5레벨

6레벨

7레벨

8레벨

9레벨

10레벨

11레벨

12레벨

13레벨

14레벨

15레벨

16레벨

17레벨

18레벨

19레벨

20레벨

21레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
| 3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 45 m | 51 | 3 |
| 5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 1 h | 60 | 4 |
| 6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 2 h | 84 | 5 |
| 7 | 40 | 32 | 730 | 150,000 | 4 h | 120 | 6 |
| 8 | 48 | 38.4 | 800 | 240,000 | 6 h | 146 | 7 |
| 9 | 56 | 44.8 | 880 | 360,000 | 8 h | 169 | 8 |
| 10 | 64 | 51.2 | 960 | 500,000 | 10 h | 189 | 8 |
| 11 | 74 | 59.2 | 1,060 | 800,000 | 12 h | 207 | 9 |
| 12 | 85 | 68 | 1,160 | 900,000 | 14 h | 224 | 10 |
| 13 | 95 | 76 | 1,260 | 1,700,000 | 16 h | 240 | 10 |
| 14 | 100 | 80 | 1,380 | 2,000,000 | 18 h | 254 | 11 |
| 15 | 105 | 84 | 1,500 | 2,200,000 | 20 h | 268 | 11 |
| 16 | 110 | 88 | 1,620 | 2,500,000 | 1 d | 293 | 12 |
| 17 | 115 | 92 | 1,740 | 3,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 12 |
| 18 | 125 | 100 | 1,870 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 13 |
| 19 | 135 | 108 | 2,000 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
| 20 | 150 | 120 | 2,150 | 5,000,000 | 3 d | 509 | 14 |
| 21 | 160 | 128 | 2,250 | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 15 |
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| 레벨 |
|---|
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7.2 | 420 | 250 | 10 s | 3 | 1 |
| 2 | 11 | 8.8 | 470 | 1,000 | 2 m | 10 | 2 |
| 3 | 15 | 12 | 520 | 4,000 | 10 m | 24 | 2 |
| 4 | 19 | 15.2 | 570 | 16,000 | 45 m | 51 | 3 |
| 5 | 25 | 20 | 620 | 50,000 | 1 h | 60 | 4 |
| 6 | 31 | 24.8 | 670 | 100,000 | 2 h | 84 | 5 |
| 7 | 40 | 32 | 730 | 150,000 | 4 h | 120 | 6 |
| 8 | 48 | 38.4 | 800 | 240,000 | 6 h | 146 | 7 |
| 9 | 56 | 44.8 | 880 | 360,000 | 8 h | 169 | 8 |
| 10 | 64 | 51.2 | 960 | 500,000 | 10 h | 189 | 8 |
| 11 | 74 | 59.2 | 1,060 | 800,000 | 12 h | 207 | 9 |
| 12 | 85 | 68 | 1,160 | 900,000 | 14 h | 224 | 10 |
| 13 | 95 | 76 | 1,260 | 1,700,000 | 16 h | 240 | 10 |
| 14 | 100 | 80 | 1,380 | 2,000,000 | 18 h | 254 | 11 |
| 15 | 105 | 84 | 1,500 | 2,200,000 | 20 h | 268 | 11 |
| 16 | 110 | 88 | 1,620 | 2,500,000 | 1 d | 293 | 12 |
| 17 | 115 | 92 | 1,740 | 3,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 12 |
| 18 | 125 | 100 | 1,870 | 3,500,000 | 2 d | 415 | 13 |
| 19 | 135 | 108 | 2,000 | 4,000,000 | 2 d 12 h | 464 | 13 |
| 20 | 150 | 120 | 2,150 | 5,000,000 | 3 d | 509 | 14 |
| 21 | 160 | 128 | 2,250 | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 | 15 |
![]() | 사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 9칸 | 0.8 s | 단일 표적 | 지상 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17