파괴의 활
활이 거대한 나무 기둥만 한 크기라면 얼마나 위험할까요? 파괴의 활을 보면 확실한 해답을 알 수 있습니다. 보시다시피 아주아주 위험합니다.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 680 | 4,800 | 20,000 | 없음 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 185 | 740 | 5,400 | 40,000 | 없음 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 200 | 800 | 6,000 | 80,000 | 없음 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 215 | 860 | 6,600 | 133,000 | 없음 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 230 | 920 | 7,200 | 205,000 | ? | ? | 10 | 5 |
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|
| 레벨 |
|---|
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CH | DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 680 | 4,800 | 20,000 | 없음 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 185 | 740 | 5,400 | 40,000 | 없음 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 200 | 800 | 6,000 | 80,000 | 없음 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 215 | 860 | 6,600 | 133,000 | 없음 | 0 | 9 | 4 |
| 5 | 230 | 920 | 7,200 | 205,000 | ? | ? | 10 | 5 |
![]() | 사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 | 3.5 - 14칸 | 4 s | 광역 | 지상 및 공중 |







