O.T.T.O의 전초기지
O.T.T.O의 집이자 스테이지 2의 주 건물입니다 혈기 왕성한 로봇이 몇 더 머물고 있을지도 모릅니다.
공격 시 O.T.T.O의 전초기지를 파괴하면 별 하나를 추가로 받습니다.
분리된 유닛: 감전돌이
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 분리된 유닛 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 2 | 0 | 없음 | 0 | 6 |
2 | 800 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 6 |
3 | 975 | 2 | 1,250,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 1,150 | 3 | 1,500,000 | 3 d | 509 | 6 |
5 | 1,350 | 3 | 1,750,000 | 4 d | 587 | 6 |
6 | 1,600 | 3 | 2,000,000 | 5 d | 657 | 6 |
7 | 1,850 | 4 | 3,000,000 | 7 d | 777 | 7 |
8 | 2,150 | 4 | 4,000,000 | 9 d | 881 | 8 |
9 | 2,450 | 4 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 2,750 | 5 | 6,000,000 | 11 d | 974 | 10 |
레벨 | 분리된 유닛 | BH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 분리된 유닛 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 2 | 0 | 없음 | 0 | 6 |
2 | 800 | 2 | 1,000,000 | 1 d | 293 | 6 |
3 | 975 | 2 | 1,250,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 1,150 | 3 | 1,500,000 | 3 d | 509 | 6 |
5 | 1,350 | 3 | 1,750,000 | 4 d | 587 | 6 |
6 | 1,600 | 3 | 2,000,000 | 5 d | 657 | 6 |
7 | 1,850 | 4 | 3,000,000 | 7 d | 777 | 7 |
8 | 2,150 | 4 | 4,000,000 | 9 d | 881 | 8 |
9 | 2,450 | 4 | 5,000,000 | 10 d | 929 | 9 |
10 | 2,750 | 5 | 6,000,000 | 11 d | 974 | 10 |
4x4 |