장인회관
마스터 장인의 집이며 전투에서 주요 표적이됩니다.
공격에서 장인회관을 파괴하면 하나의 별을 얻습니다. 스테이지에서 파괴율 50% 달성하면 두 번째 별을 얻으며, 100%를 달성하면 별 3개를 얻습니다.
장인회관을 업그레이드하면 고급 건물과 유닛이 잠금 해제됩니다!
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | 없음 | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 저장 용량: | 저장 용량: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50,000 | 50,000 | 650 | 0 | 없음 | 0 |
2 | 75,000 | 75,000 | 800 | 3,500 | 5 s | 2 |
3 | 100,000 | 100,000 | 975 | 30,000 | 1 h | 60 |
4 | 150,000 | 150,000 | 1,150 | 200,000 | 1 d | 293 |
5 | 900,000 | 900,000 | 1,350 | 400,000 | 2 d | 415 |
6 | 900,000 | 900,000 | 1,600 | 1,200,000 | 3 d | 509 |
7 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,850 | 1,800,000 | 4 d | 587 |
8 | 1,300,000 | 1,300,000 | 2,150 | 2,800,000 | 5 d | 657 |
9 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,450 | 3,800,000 | 6 d | 720 |
10 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,750 | 4,800,000 | 7 d | 777 |
4x4 |