L.A.S.S.I
마을을 돌아다니는 믿음직한 사냥개인 L.A.S.S.I는 가라앉지 않는 분노로 적을 추격합니다. 하늘을 나는 적은 빼고요. 닭 쫓던 개처럼 쳐다보기만 할 뿐이죠.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 135 | 2,700 | 1 | 없음 |
2 | 160 | 144 | 2,800 | 2 | 67,500 |
3 | 170 | 153 | 2,900 | 3 | 75,000 |
4 | 180 | 162 | 3,000 | 4 | 82,500 |
5 | 190 | 171 | 3,100 | 5 | 90,000 |
6 | 200 | 180 | 3,200 | 6 | 97,500 |
7 | 210 | 189 | 3,300 | 7 | 105,000 |
8 | 220 | 198 | 3,400 | 8 | 112,500 |
9 | 230 | 207 | 3,500 | 9 | 120,000 |
10 | 240 | 216 | 3,600 | 10 | 127,500 |
11 | 250 | 225 | 3,700 | 11 | 135,000 |
12 | 260 | 234 | 3,800 | 12 | 142,500 |
13 | 270 | 243 | 3,900 | 13 | 150,000 |
14 | 280 | 252 | 4,000 | 14 | 157,500 |
15 | 290 | 261 | 4,100 | 15 | 165,000 |
![]() | 사정거리 |
---|---|
16 m 39 s | 0.6칸 |
하이 점프
L.A.S.S.I는 장벽을 뛰어넘어 반대쪽에 있는 대상을 공격할 수 있습니다.
레벨 |
---|
1 |