마이티 야크
시즈 머신처럼 튼튼하고 강력한 마이티 야크는 앞을 가로막는 모든 장벽을 부숴버립니다. 주인 영웅이 쓰러지면 크게 분노합니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 126 | 3,750 | 1 | 없음 |
2 | 64 | 134.4 | 4,000 | 2 | 90,000 |
3 | 68 | 142.8 | 4,250 | 3 | 97,500 |
4 | 72 | 151.2 | 4,500 | 4 | 105,000 |
5 | 76 | 159.6 | 4,750 | 5 | 112,500 |
6 | 80 | 168 | 4,950 | 6 | 120,000 |
7 | 84 | 176.4 | 5,100 | 7 | 127,500 |
8 | 88 | 184.8 | 5,250 | 8 | 135,000 |
9 | 92 | 193.2 | 5,400 | 9 | 142,500 |
10 | 96 | 201.6 | 5,550 | 10 | 150,000 |
11 | 100 | 210 | 5,700 | 11 | 157,500 |
12 | 104 | 218.4 | 5,850 | 12 | 165,000 |
13 | 108 | 226.8 | 6,000 | 13 | 172,500 |
14 | 112 | 235.2 | 6,150 | 14 | 180,000 |
15 | 116 | 243.6 | 6,300 | 15 | 187,500 |
사정거리 | |
---|---|
16 m 39 s | 1.2칸 |
장벽 해체가
마이티 야크가 장벽에 추가 피해를 줍니다.
레벨 |
---|
1 |