보석 광산
보석 광산에서 이 귀중한 자원을 캐낼 수 있습니다! 보석 채굴은 시간이 오래 걸리는 중노동입니다.
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 생산량 /1일 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2.16 | 120,000 | 1 h | 60 | 3 |
2 | 350 | 2.4 | 180,000 | 2 h | 84 | 3 |
3 | 400 | 2.64 | 240,000 | 6 h | 146 | 3 |
4 | 460 | 2.88 | 450,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 550 | 3.12 | 1,000,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 650 | 3.36 | 1,500,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 750 | 3.84 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 850 | 4.32 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 1,000 | 4.8 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 1,150 | 5.04 | 5,500,000 | 8 d | 831 | 10 |
레벨 | 생산량 /1일 | BH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 생산량 /1일 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 2.16 | 120,000 | 1 h | 60 | 3 |
2 | 350 | 2.4 | 180,000 | 2 h | 84 | 3 |
3 | 400 | 2.64 | 240,000 | 6 h | 146 | 3 |
4 | 460 | 2.88 | 450,000 | 8 h | 169 | 4 |
5 | 550 | 3.12 | 1,000,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 650 | 3.36 | 1,500,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 750 | 3.84 | 2,500,000 | 2 d | 415 | 7 |
8 | 850 | 4.32 | 3,500,000 | 4 d | 587 | 8 |
9 | 1,000 | 4.8 | 4,500,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 1,150 | 5.04 | 5,500,000 | 8 d | 831 | 10 |
3x3 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |