메가 지뢰
숨겨져 있는 파괴의 화신입니다. 공중과 지상 중 하나를 선택해 사용하세요!
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
6레벨
7레벨
8레벨
9레벨
10레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 30,000 | 30 m | 42 | 4 |
2 | 275 | 40,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 300 | 50,000 | 3 h | 103 | 4 |
4 | 330 | 80,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 360 | 120,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 395 | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 430 | 600,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
8 | 470 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
9 | 510 | 1,400,000 | 3 d | 509 | 9 |
10 | 550 | 2,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
레벨 | BH |
---|
레벨 |
---|
레벨 | BH | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 30,000 | 30 m | 42 | 4 |
2 | 275 | 40,000 | 1 h | 60 | 4 |
3 | 300 | 50,000 | 3 h | 103 | 4 |
4 | 330 | 80,000 | 6 h | 146 | 4 |
5 | 360 | 120,000 | 12 h | 207 | 5 |
6 | 395 | 300,000 | 1 d | 293 | 6 |
7 | 430 | 600,000 | 1 d 12 h | 360 | 7 |
8 | 470 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 8 |
9 | 510 | 1,400,000 | 3 d | 509 | 9 |
10 | 550 | 2,500,000 | 4 d | 587 | 10 |
반응 범위 | |
---|---|
2x2 | 3칸 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 3 |