베이비 드래곤
6레벨 훈련소 필요
귀엽고, 달라붙기 좋아하고, 짜증을 내며 불을 뿜어내기 일쑤입니다. 이 난동을 부리는데도 이렇게 귀엽다니...
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 62 | 62 | 1,331 | 1 | 2 | 360,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 380,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 68 | 68 | 1,464 | 1 | 2 | 400,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 2 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 75 | 75 | 1,611 | 1 | 3 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 83 | 83 | 1,772 | 1 | 3 | 1,600,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 3 | 2,400,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 91 | 91 | 1,949 | 1 | 4 | 2,600,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 100 | 100 | 2,144 | 1 | 4 | 3,600,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 4 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 110 | 110 | 2,358 | 1 | 5 | 4,300,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,100,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 120 | 120 | 2,358 | 1 | 5 | 5,500,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
특수 능력
짜증내기
레벨 | 설명 |
---|
1 | 다른 공중 유닛들과 떨어지면 공격력이 60% 상승합니다. |
2 | 다른 공중 유닛들과 떨어지면 공격력이 70% 상승합니다. |
3 | 다른 공중 유닛들과 떨어지면 공격력이 80% 상승합니다. |
4 | 다른 공중 유닛들과 떨어지면 공격력이 90% 상승합니다. |
5 | 다른 공중 유닛들과 떨어지면 공격력이 100% 상승합니다. |
불꽃 튀는 재채기
레벨 | 설명 |
---|
1 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 100의 피해를 줍니다. |
2 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 160의 피해를 줍니다. |
3 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 275의 피해를 줍니다. |
4 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 400의 피해를 줍니다. |
5 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 550의 피해를 줍니다. |
레벨 | 설명 |
---|
1 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 100의 피해를 줍니다. |
2 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 160의 피해를 줍니다. |
3 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 275의 피해를 줍니다. |
4 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 400의 피해를 줍니다. |
5 | 활성화되면 부채꼴로 퍼지는 불꽃 재채기를 내뿜어 550의 피해를 줍니다. |