해골 수송선

9레벨 훈련소 필요

폭탄이 아니라 해골들을 잔뜩 싣고 있습니다. 해골들은 비행선에서 뛰어내려 적 바로 옆에 떨어집니다!

소환 유닛: 해골

Any values listed below are subject to change before update releases.

레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 소환 유닛최대 소환 유닛집합소 당 유닛 수특수 능력장인기지 엘릭서천체 연구소
11035300 [ 2칸 ]3,4003911없음없음0없음
21035300 [ 2칸 ]3,40039122,400,0002 d 12 h4647
31035300 [ 2칸 ]3,74039122,600,0003 d 12 h5497
41035400 [ 2칸 ]3,74039122,800,0004 d 12 h6237
51035400 [ 2칸 ]4,11439123,600,0005 d 12 h6898
61035400 [ 2칸 ]4,11439133,800,0005 d 12 h6898
71035400 [ 2칸 ]4,52539134,300,0006 d7209
81035500 [ 2칸 ]4,52539134,500,0006 d7209
91035500 [ 2칸 ]4,97839135,500,0006 d 12 h74910
101035500 [ 2칸 ]4,97839145,700,0006 d 12 h74910
레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 소환 유닛최대 소환 유닛집합소 당 유닛 수특수 능력장인기지 엘릭서천체 연구소
레벨
레벨초당 피해량공격당 피해량파괴 시 피해량HP 소환 유닛최대 소환 유닛집합소 당 유닛 수특수 능력장인기지 엘릭서천체 연구소
11035300 [ 2칸 ]3,4003911없음없음0없음
21035300 [ 2칸 ]3,40039122,400,0002 d 12 h4647
31035300 [ 2칸 ]3,74039122,600,0003 d 12 h5497
41035400 [ 2칸 ]3,74039122,800,0004 d 12 h6237
51035400 [ 2칸 ]4,11439123,600,0005 d 12 h6898
61035400 [ 2칸 ]4,11439133,800,0005 d 12 h6898
71035400 [ 2칸 ]4,52539134,300,0006 d7209
81035500 [ 2칸 ]4,52539134,500,0006 d7209
91035500 [ 2칸 ]4,97839135,500,0006 d 12 h74910
101035500 [ 2칸 ]4,97839145,700,0006 d 12 h74910

특수 능력 특수 능력
해골 폭탄

레벨설명
1600의 피해를 주고, 장벽을 파괴하고, 활성화되면 해골 5마리를 소환합니다.
2700의 피해를 주고, 장벽을 파괴하고, 활성화되면 해골 6마리를 소환합니다.
3800의 피해를 주고, 장벽을 파괴하고, 활성화되면 해골 7마리를 소환합니다.
4900의 피해를 주고, 장벽을 파괴하고, 활성화되면 해골 8마리를 소환합니다.
사정거리공격 유형우선 대상
0.5칸153.5 s광역지상방어 시설