바처
1레벨 훈련소 필요
바바리안의 강인함과 아처의 용맹함을 합쳤습니다. 보기와는 달리 공격력이 아주 뛰어납니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 110 | 6 |
| 2 | 43 | 43 | 135 | 7 |
| 3 | 47 | 47 | 160 | 8 |
| 4 | 50 | 50 | 185 | 9 |
| 5 | 54 | 54 | 220 | 10 |
| 6 | 59 | 59 | 255 | 11 |
| 7 | 63 | 63 | 290 | 12 |
| 8 | 68 | 68 | 325 | 13 |
| 9 | 72 | 72 | 360 | 14 |
| 10 | 76 | 76 | 395 | 15 |
| 11 | 80 | 80 | 430 | 16 |
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | TH |
|---|
| 레벨 |
|---|
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 110 | 6 |
| 2 | 43 | 43 | 135 | 7 |
| 3 | 47 | 47 | 160 | 8 |
| 4 | 50 | 50 | 185 | 9 |
| 5 | 54 | 54 | 220 | 10 |
| 6 | 59 | 59 | 255 | 11 |
| 7 | 63 | 63 | 290 | 12 |
| 8 | 68 | 68 | 325 | 13 |
| 9 | 72 | 72 | 360 | 14 |
| 10 | 76 | 76 | 395 | 15 |
| 11 | 80 | 80 | 430 | 16 |
![]() | 사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 s | 3.5칸 | 3 | 1 s | 단일 표적 | 지상 및 공중 |





