폭탄병
5레벨 훈련소 필요
때려 부수기와 훌륭한 특수 효과를 사랑하는 폭탄병은 보이는 것은 뭐든 폭파해버리며 장벽에 보너스 피해를 줍니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 천체 연구소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 160 | 605 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 80 | 160 | 605 | 1 | 320,000 | 16 h | 240 | 4 |
3 | 90 | 180 | 666 | 1 | 340,000 | 20 h | 268 | 4 |
4 | 90 | 180 | 666 | 1 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
5 | 100 | 200 | 732 | 1 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
6 | 100 | 200 | 732 | 1 | 1,000,000 | 2 d | 415 | 5 |
7 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 6 |
8 | 110 | 220 | 805 | 1 | 1,400,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
9 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,200,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
10 | 120 | 240 | 886 | 1 | 2,400,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
11 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,200,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
12 | 130 | 260 | 974 | 1 | 3,400,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
13 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 3,900,000 | 6 d | 720 | 9 |
14 | 140 | 280 | 1,072 | 1 | 4,100,000 | 6 d | 720 | 9 |
15 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 4,700,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
16 | 150 | 300 | 1,179 | 1 | 5,300,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
사정거리 | 우선 대상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3.5칸 | 12 | 2 s | 광역 | 지상 | 장벽 (공격력x15) |
통통 폭탄
레벨 | 설명 | 초당 공격력 | 공격당 피해 |
---|---|---|---|
1 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 80의 피해를 줍니다. | 320 | 80 |
2 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 100의 피해를 줍니다. | 400 | 100 |
3 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 120의 피해를 줍니다. | 480 | 120 |
4 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 140의 피해를 줍니다. | 560 | 140 |
5 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 160의 피해를 줍니다. | 640 | 160 |
6 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 180의 피해를 줍니다. | 720 | 180 |
7 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 200의 피해를 줍니다. | 800 | 200 |
8 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 220의 피해를 줍니다. | 880 | 220 |
9 | 두 번 땅에 튕기며 튕길 때마다 240의 피해를 줍니다. | 960 | 240 |