호그 글라이더
진정한 라이더는 하늘을 달리는 법이죠! 장벽을 뛰어넘는 것은 잘하지만, 충돌을 피하는 것엔 약합니다.
분리된 유닛: 호그 라이더
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 공격당 피해량 | ![]() | 분리된 유닛 |
---|---|---|---|
1 | 120 | 650 | 1 |
2 | 130 | 700 | 1 |
3 | 140 | 750 | 1 |
4 | 150 | 800 | 1 |
5 | 160 | 850 | 1 |
사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 우선 대상 |
---|---|---|---|---|---|
0.25칸 | 5 | 0.2 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |
스턴 글라이드
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 대상을 4초간 마비시킵니다. |