마운틴 골렘
이 괴물 같은 산은 몹시 느릿느릿하지만, 미네랄이 박힌 거대한 주먹을 얕봐서는 안 됩니다. 이름에서도 알 수 있듯 산과 같은 우람한 모습으로 적들을 무너뜨립니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5칸 ] | 30,000 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5칸 ] | 33,500 | 1 | 없음 | 0 | 2 |
3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5칸 ] | 37,000 | 1 | 없음 | 0 | 3 |
4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5칸 ] | 40,500 | 1 | 없음 | 0 | 4 |
5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5칸 ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 800 | 2,400 | 300 [ 2.5칸 ] | 30,000 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 900 | 2,700 | 350 [ 2.5칸 ] | 33,500 | 1 | 없음 | 0 | 2 |
3 | 1,000 | 3,000 | 400 [ 2.5칸 ] | 37,000 | 1 | 없음 | 0 | 3 |
4 | 1,100 | 3,300 | 450 [ 2.5칸 ] | 40,500 | 1 | 없음 | 0 | 4 |
5 | 1,200 | 3,600 | 500 [ 2.5칸 ] | 44,000 | 1 | ? | ? | 5 |
특수 능력
크러시
레벨 | 설명 |
---|
1 | 건드리기만 해도 모든 장벽이 파괴됩니다. |