로켓 비행선
안전 점검을 마친 부스터 로켓을 두 개나 새로 장착한 비행선은 누구보다 빠르게 전장을 향해 날아갑니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 525 | 400 [ 1칸 ] | 720 |
2 | 200 | 600 | 450 [ 1칸 ] | 800 |
3 | 225 | 675 | 500 [ 1칸 ] | 880 |
4 | 250 | 750 | 550 [ 1칸 ] | 960 |
5 | 275 | 825 | 600 [ 1칸 ] | 1,040 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | ![]() |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | 525 | 400 [ 1칸 ] | 720 |
2 | 200 | 600 | 450 [ 1칸 ] | 800 |
3 | 225 | 675 | 500 [ 1칸 ] | 880 |
4 | 250 | 750 | 550 [ 1칸 ] | 960 |
5 | 275 | 825 | 600 [ 1칸 ] | 1,040 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 우선 대상 |
---|---|---|---|---|
8 | 3 s | 광역 | 지상 | 방어 시설 |
부스터
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 첫 4초 동안 속도가 빨라집니다. |
레벨 | 설명 |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 첫 4초 동안 속도가 빨라집니다. |