파워 P.E.K.K.A
이 강력한 어둠의 피조물은 금방이라도 터질 듯 불안정한 에너지를 방출합니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | 연구소 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | 1,224 | 1000 [ 1.8칸 ] | 6,800 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 760 | 1,368 | 1200 [ 1.8칸 ] | 7,600 | 없음 | 0 | 2 |
3 | 840 | 1,512 | 1400 [ 1.8칸 ] | 8,500 | 없음 | 0 | 3 |
4 | 920 | 1,656 | 1600 [ 1.8칸 ] | 9,400 | 없음 | 0 | 4 |
5 | 1,000 | 1,800 | 1800 [ 1.8칸 ] | 10,300 | ? | ? | 5 |
사정거리 | ||||
---|---|---|---|---|
0.8칸 | 40 | 1.8 s | 단일 표적 | 지상 |
과충전
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 활성화되면 큰 폭발을 일으켜 1000의 피해를 줍니다. |
2 | 활성화되면 큰 폭발을 일으켜 1200의 피해를 줍니다. |
3 | 활성화되면 큰 폭발을 일으켜 1400의 피해를 줍니다. |
4 | 활성화되면 큰 폭발을 일으켜 1600의 피해를 줍니다. |
5 | 활성화되면 큰 폭발을 일으켜 1800의 피해를 줍니다. |