파워 P.E.K.K.A
이 강력한 어둠의 피조물은 금방이라도 터질 듯 불안정한 에너지를 방출합니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 680 | 1,224 | 1000 [ 1.8칸 ] | 6,800 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 760 | 1,368 | 1200 [ 1.8칸 ] | 7,600 | 1 | 없음 | 0 | 2 |
3 | 840 | 1,512 | 1400 [ 1.8칸 ] | 8,500 | 1 | 없음 | 0 | 3 |
4 | 920 | 1,656 | 1600 [ 1.8칸 ] | 9,400 | 1 | 없음 | 0 | 4 |
5 | 1,000 | 1,800 | 1800 [ 1.8칸 ] | 10,300 | 1 | ? | ? | 5 |
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 680 | 1,224 | 1000 [ 1.8칸 ] | 6,800 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 760 | 1,368 | 1200 [ 1.8칸 ] | 7,600 | 1 | 없음 | 0 | 2 |
3 | 840 | 1,512 | 1400 [ 1.8칸 ] | 8,500 | 1 | 없음 | 0 | 3 |
4 | 920 | 1,656 | 1600 [ 1.8칸 ] | 9,400 | 1 | 없음 | 0 | 4 |
5 | 1,000 | 1,800 | 1800 [ 1.8칸 ] | 10,300 | 1 | ? | ? | 5 |
특수 능력
과충전
레벨 | 설명 |
---|
1 | 파괴되면 큰 폭발을 일으켜 1000의 피해를 줍니다. |