암흑 마녀
8레벨 훈련소 필요
날짐승들을 마구 소환합니다. 언니와는 달리 풀도 멀쩡하게 남겨둡니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | | 소환 유닛 | 최대 소환 유닛 | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 176 | 123.2 | 750 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,400,000 | 2 d | 415 | 6 |
3 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,600,000 | 2 d | 415 | 6 |
4 | 193 | 135.1 | 830 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1,800,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
5 | 216 | 151.2 | 915 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2,500,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
6 | 216 | 151.2 | 915 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2,700,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
7 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
8 | 234 | 163.8 | 1,000 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3,700,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
9 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
10 | 257 | 179.9 | 1,100 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
11 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5,200,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
12 | 278 | 194.6 | 1,220 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5,600,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
특수 능력
박쥐 떼
레벨 | 설명 |
---|
1 | 활성화되면 화가 많이 난 박쥐 7마리를 소환합니다. |
2 | 활성화되면 화가 많이 난 박쥐 8마리를 소환합니다. |
3 | 활성화되면 화가 많이 난 박쥐 9마리를 소환합니다. |
4 | 활성화되면 화가 많이 난 박쥐 10마리를 소환합니다. |
5 | 활성화되면 화가 많이 난 박쥐 11마리를 소환합니다. |