일렉트로 드래곤
13레벨 훈련소 필요
강철처럼 튼튼한 비늘로 뒤덮인 일렉트로 드래곤은 번개 숨결을 내뿜어 공중에서 파괴의 비를 내립니다. 일렉트로 드래곤이 쓰러지면 엄청난 파괴력의 번개를 방출해 지면을 강타합니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 240 | 840 | 3,200 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 270 | 945 | 3,700 | 6,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
3 | 300 | 1,050 | 4,200 | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
4 | 330 | 1,155 | 4,500 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 11 |
5 | 360 | 1,260 | 4,800 | 11,000,000 | 10 d | 929 | 12 |
6 | 390 | 1,365 | 5,200 | 16,000,000 | 12 d | 1018 | 13 |
7 | 420 | 1,470 | 5,500 | 17,600,000 | 13 d | 1059 | 14 |
8 | 450 | 1,575 | 5,800 | 23,000,000 | 15 d | 1138 | 15 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 240 | 840 | 3,200 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 270 | 945 | 3,700 | 6,300,000 | 5 d | 657 | 9 |
3 | 300 | 1,050 | 4,200 | 7,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 10 |
4 | 330 | 1,155 | 4,500 | 9,000,000 | 9 d | 881 | 11 |
5 | 360 | 1,260 | 4,800 | 11,000,000 | 10 d | 929 | 12 |
6 | 390 | 1,365 | 5,200 | 16,000,000 | 12 d | 1018 | 13 |
7 | 420 | 1,470 | 5,500 | 17,600,000 | 13 d | 1059 | 14 |
8 | 450 | 1,575 | 5,800 | 23,000,000 | 15 d | 1138 | 15 |
| 사정거리 | | | | |
---|
6 m | 2.5칸 | 30 | 3.5 s | 단일 표적 | 지상 및 공중 |
Electro Dragon