일렉트로파이어 마법사
12레벨 훈련소 필요
스타일까지 갖춘 마법의 달인 일렉트로파이어 마법사는 하나의 목표물을 태워버리거나 다수의 적을 한번에 감전시켜 버립니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 220 • 330 • 440 | 28.16 • 42.24 • 56.32 | 1,100 | 1 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 10 |
3 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
4 | 253 • 380 • 506 | 32.384 • 48.64 • 64.768 | 1,210 | 1 | 3 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
특수 능력
모드 변경
레벨 | 설명 |
---|
1 | 활성화되면 파이어와 일렉트로 모드 사이에서 전환합니다. |
2 | 활성화되면 파이어와 일렉트로 모드 사이에서 전환합니다. |
3 | 활성화되면 파이어와 일렉트로 모드 사이에서 전환합니다. |
사정거리 | | | | |
---|
3.5칸 | 14 | 0.128 s | 단일 표적 | 지상 및 공중 |
일렉트로 모드
레벨 | 설명 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 |
---|
1 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 200의 피해를 줍니다. | 200 | 700 |
2 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 218의 피해를 줍니다. | 218 | 763 |
3 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 234의 피해를 줍니다. | 234 | 819 |
레벨 | 설명 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 |
---|
1 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 200의 피해를 줍니다. | 200 | 700 |
2 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 218의 피해를 줍니다. | 218 | 763 |
3 | 일렉트로 모드에서는 각 목표물에 초당 234의 피해를 줍니다. | 234 | 819 |