슈퍼 발키리
3레벨 훈련소 필요
슈퍼 발키리는 모든 면에서 일반 발키리보다 우월할 뿐 아니라, 훨씬 더 화가 나 있습니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 특수 능력 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 100 | 110 | elitevalkyrierage 1레벨 | 1,200 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 125 | 137.5 | elitevalkyrierage 2레벨 | 1,400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
3 | 150 | 165 | elitevalkyrierage 3레벨 | 1,600 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
4 | 175 | 192.5 | elitevalkyrierage 4레벨 | 1,800 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
5 | 200 | 220 | elitevalkyrierage 5레벨 | 2,000 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
6 | 225 | 247.5 | elitevalkyrierage 6레벨 | 2,200 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
7 | 250 | 275 | elitevalkyrierage 7레벨 | 2,400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
8 | 300 | 330 | elitevalkyrierage 8레벨 | 2,700 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
9 | 325 | 357.5 | elitevalkyrierage 9레벨 | 2,900 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
10 | 350 | 385 | elitevalkyrierage 10레벨 | 3,400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
11 | 375 | 412.5 | elitevalkyrierage 11레벨 | 3,900 | 1 | ? | ? | 1 |
특수 능력
작별 선물
레벨 | 설명 |
---|
1 | 쓰러질 때 분노 마법을 떨어뜨립니다. |
일반 | | 사정거리 | | | | |
---|
발키리 | 3 m 45 s | 0.5칸 | 20 | 1.1 s | 광역 | 지상 |
---|