슈퍼 해골 돌격병
5레벨 훈련소 필요
굴러가는 것이 달리는 것보다 효율적이라고 누가 생각이나 했겠어요? 슈퍼 해골 돌격병은 어떤 상황에서든 폭발하는 폭탄을 사용합니다! 이제 불발탄 걱정은 하지 마세요!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | 연구소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6칸 ] | 250 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 56 | 140 [ 1.6칸 ] | 300 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6칸 ] | 350 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6칸 ] | 400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6칸 ] | 450 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6칸 ] | 475 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6칸 ] | 500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6칸 ] | 525 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6칸 ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
레벨 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | 연구소 |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 공격당 피해량 | 파괴 시 피해량 | 연구소 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 105 [ 1.6칸 ] | 250 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 56 | 140 [ 1.6칸 ] | 300 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
3 | 78 | 175 [ 1.6칸 ] | 350 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
4 | 100 | 225 [ 1.6칸 ] | 400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
5 | 120 | 275 [ 1.6칸 ] | 450 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
6 | 130 | 313 [ 1.6칸 ] | 475 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
7 | 140 | 338 [ 1.6칸 ] | 500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
8 | 150 | 363 [ 1.6칸 ] | 525 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
9 | 160 | 388 [ 1.6칸 ] | 550 | 1 | ? | ? | 1 |
특수 능력
메가 폭탄
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 더 큰 폭발로 반드시 터지는 폭탄입니다. |
일반 | 사정거리 | 우선 대상 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
해골 돌격병 | 1 m | 0.6칸 | 8 | 1 s | 광역 | 지상 | 장벽 (피해량x40) |