베타 미니언
4레벨 훈련소 필요
어둠 속에서 빛을 발하며 멀리서 대상을 공격합니다. 댄스 무대에선 누구보다 더 열정적입니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 천체 연구소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 60 | 200 | 3 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 60 | 60 | 200 | 3 | 2 | 50,000 | 4 h | 120 | 3 |
3 | 65 | 65 | 220 | 3 | 2 | 110,000 | 8 h | 169 | 3 |
4 | 65 | 65 | 220 | 3 | 3 | 220,000 | 12 h | 207 | 3 |
5 | 72 | 72 | 242 | 3 | 3 | 330,000 | 18 h | 254 | 4 |
6 | 72 | 72 | 242 | 3 | 4 | 360,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 81 | 81 | 266 | 3 | 4 | 900,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 81 | 81 | 266 | 4 | 4 | 1,100,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 90 | 90 | 293 | 4 | 4 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 90 | 90 | 293 | 4 | 5 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 99 | 99 | 322 | 4 | 5 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 99 | 99 | 322 | 4 | 6 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 108 | 108 | 355 | 4 | 6 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 108 | 108 | 355 | 4 | 7 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 117 | 117 | 390 | 4 | 7 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 117 | 117 | 390 | 4 | 8 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 126 | 126 | 429 | 4 | 8 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 126 | 126 | 429 | 4 | 9 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
특수 능력
파워 샷
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 첫 4번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 60의 피해를 줍니다. |
2 | 첫 4번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 75의 피해를 줍니다. |
3 | 첫 5번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 75의 피해를 줍니다. |
4 | 첫 5번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 90의 피해를 줍니다. |
5 | 첫 5번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 110의 피해를 줍니다. |
6 | 첫 6번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 110의 피해를 줍니다. |
7 | 첫 6번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 130의 피해를 줍니다. |
8 | 첫 7번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 130의 피해를 줍니다. |
9 | 첫 7번의 공격이 더 빠르고, 사정거리가 더 길며, 150의 피해를 줍니다. |
사정거리 | ||||
---|---|---|---|---|
3.5칸 | 3 | 1 s | 단일 표적 | 지상 및 공중 |