복서 자이언트
3레벨 훈련소 필요
묵직한 주먹과 황소 같은 덩치의 이 자이언트는 지금껏 주먹질을 수도 없이 갈고 닦았습니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | | 천체 연구소 |
---|
1 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 65 | 130 | 2,530 | 1 | 60,000 | 5 h | 134 | 3 |
3 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 120,000 | 10 h | 189 | 3 |
4 | 70 | 140 | 2,783 | 1 | 240,000 | 16 h | 240 | 3 |
5 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 350,000 | 20 h | 268 | 4 |
6 | 76 | 152 | 3,061 | 1 | 380,000 | 1 d | 293 | 4 |
7 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,000,000 | 1 d 12 h | 360 | 5 |
8 | 83 | 166 | 3,367 | 1 | 1,200,000 | 2 d | 415 | 5 |
9 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,300,000 | 2 d | 415 | 6 |
10 | 91 | 182 | 3,704 | 1 | 1,500,000 | 2 d 12 h | 464 | 6 |
11 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,300,000 | 3 d 12 h | 549 | 7 |
12 | 100 | 200 | 4,075 | 1 | 2,500,000 | 4 d 12 h | 623 | 7 |
13 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,300,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
14 | 109 | 218 | 4,482 | 1 | 3,500,000 | 5 d 12 h | 689 | 8 |
15 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,000,000 | 6 d | 720 | 9 |
16 | 119 | 238 | 4,930 | 1 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
17 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 4,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
18 | 129 | 258 | 5,423 | 1 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
사정거리 | | | | | 우선 대상 |
---|
1칸 | 18 | 2 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |
파워 펀치
레벨 | 설명 | |
---|
1 | 첫 공격이 550의 피해를 줍니다. | 550 |
2 | 첫 공격이 700의 피해를 줍니다. | 700 |
3 | 첫 공격이 900의 피해를 줍니다. | 900 |
4 | 첫 공격이 1150의 피해를 줍니다. | 1,150 |
5 | 첫 공격이 1400의 피해를 줍니다. | 1,400 |