호그 글라이더
11레벨 훈련소 필요
진정한 라이더는 하늘을 달리는 법이죠! 장벽을 뛰어넘는 것은 잘하지만, 충돌을 피하는 것엔 약합니다.
분리된 유닛: 호그 라이더
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 공격당 피해 | 분리된 유닛 | 천체 연구소 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 600 | 1 | 2 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 220 | 650 | 1 | 2 | 1 | 4,000,000 | 5 d 12 h | 689 | 9 |
3 | 220 | 650 | 1 | 2 | 1 | 4,200,000 | 6 d | 720 | 9 |
4 | 220 | 650 | 1 | 2 | 2 | 4,400,000 | 6 d | 720 | 9 |
5 | 220 | 650 | 1 | 2 | 2 | 5,400,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
6 | 260 | 700 | 1 | 2 | 2 | 5,800,000 | 6 d 12 h | 749 | 10 |
특수 능력
스턴 글라이드
레벨 | 설명 |
---|---|
1 | 대상을 5초간 마비시킵니다. |
2 | 대상을 6초간 마비시킵니다. |
사정거리 | 우선 대상 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.5칸 | 12 | 0.2 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |