슈퍼 라이더
호그 없는 라이더도 만만치 않습니다. 망치로 주변의 적들을 공격합니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 250 |
| 2 | 115 | 115 | 300 |
| 3 | 130 | 130 | 350 |
| 4 | 145 | 145 | 400 |
| 5 | 160 | 160 | 450 |
| 6 | 175 | 175 | 500 |
| 7 | 190 | 190 | 550 |
| 8 | 210 | 210 | 625 |
| 9 | 230 | 230 | 700 |
| 10 | 250 | 250 | 750 |
| 사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 0.4칸 | 5 | 1 s | 단일 표적 | 지상 |




