얼음 골렘
8레벨 훈련소 필요
얼음 골렘은 성격도 차갑고 유머 감각도 썰렁하기 그지없습니다. 건드리는 모든 것에 서리가 내리고 파괴될 때는 주변을 얼립니다. 파티에서는 입만 열었다 하면 분위기가 싸해진다고 하네요. 마을 방어 시에는 빙결 효과 범위가 좁아지며 지속 시간도 짧아집니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 24 | 48 | 2,600 | 없음 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 28 | 56 | 2,800 | 27,500 | 2 d 20 h | 494 | 9 |
3 | 32 | 64 | 3,000 | 42,500 | 3 d 12 h | 549 | 9 |
4 | 36 | 72 | 3,200 | 50,000 | 4 d | 587 | 10 |
5 | 40 | 80 | 3,400 | 62,500 | 5 d | 657 | 10 |
6 | 44 | 88 | 3,600 | 110,000 | 9 d | 881 | 12 |
7 | 48 | 96 | 3,900 | 140,000 | 10 d | 929 | 13 |
8 | 52 | 104 | 4,200 | 180,000 | 12 d 12 h | 1039 | 14 |
| 사정거리 | | | | | 우선 대상 |
---|
2 m 30 s | 1칸 | 15 | 2 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |
Ice Golem