인페르노 드래곤

11레벨 훈련소 필요

오랫동안 혼자라는 사실에 화가 났던 인페르노 드래곤은 이제 자신의 분노를 시간이 지날수록 증폭되는 강력한 빔에 집중시키는 법을 배웠습니다!

Any values listed below are subject to change before update releases.

레벨초당 피해량공격당 피해량HP 특수 능력연구소
155 • 110 • 1,1007.04 • 14.08 • 140.81,1501없음0없음
259 • 118 • 1,1807.552 • 15.104 • 151.041,3001없음010
363 • 126 • 1,2608.064 • 16.128 • 161.281,4501없음010
467 • 134 • 1,3408.576 • 17.152 • 171.521,6001없음010
571 • 142 • 1,4209.088 • 18.176 • 181.761,7501없음010
675 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001없음010
779 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501없음010
883 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001없음010
985 • 170 • 1,70010.88 • 21.76 • 217.62,3001없음010
1087 • 174 • 1,74011.136 • 22.272 • 222.722,4001없음010
1189 • 178 • 1,78011.392 • 22.784 • 227.842,5001??10
레벨초당 피해량공격당 피해량HP 특수 능력연구소
레벨
레벨초당 피해량공격당 피해량HP 특수 능력연구소
155 • 110 • 1,1007.04 • 14.08 • 140.81,1501없음0없음
259 • 118 • 1,1807.552 • 15.104 • 151.041,3001없음010
363 • 126 • 1,2608.064 • 16.128 • 161.281,4501없음010
467 • 134 • 1,3408.576 • 17.152 • 171.521,6001없음010
571 • 142 • 1,4209.088 • 18.176 • 181.761,7501없음010
675 • 150 • 1,5009.6 • 19.2 • 1921,9001없음010
779 • 158 • 1,58010.112 • 20.224 • 202.242,0501없음010
883 • 166 • 1,66010.624 • 21.248 • 212.482,2001없음010
985 • 170 • 1,70010.88 • 21.76 • 217.62,3001없음010
1087 • 174 • 1,74011.136 • 22.272 • 222.722,4001없음010
1189 • 178 • 1,78011.392 • 22.784 • 227.842,5001??10

특수 능력 특수 능력
인페르노 빔

레벨설명
1하나의 대상을 공격하면 시간이 지날수록 피해량이 올라갑니다.
일반훈련 시간 사정거리공격 유형
베이비 드래곤2 m 15 s3.5칸150.128 s단일 표적지상 및 공중