슈퍼 호그
라이더 없는 호그는 장벽을 뛰어넘고 방어 시설을 공격합니다. 그렇다면 라이더는 애초에 없어도 되는 거 아니었을까요?
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | 320 |
| 2 | 35 | 35 | 400 |
| 3 | 38 | 38 | 480 |
| 4 | 41 | 41 | 560 |
| 5 | 44 | 44 | 640 |
| 6 | 47 | 47 | 720 |
| 7 | 50 | 50 | 800 |
| 8 | 55 | 55 | 900 |
| 9 | 60 | 60 | 1,000 |
| 10 | 65 | 65 | 1,050 |
| 사정거리 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 우선 대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.6칸 | 5 | 1 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |




