슈퍼 호그 라이더
2레벨 훈련소 필요
보기만 해도 무시무시한 듀오인 호그와 라이더가 더욱 강해졌습니다. 한몸으로 싸우거나 서로 분리되어 싸울 수 있습니다.
Any values listed below are subject to change before update releases.
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 |  |  |  |  | 연구소 |
|---|
| 1 | 100 | 100 | 800 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
| 2 | 115 | 115 | 900 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
| 레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 |  |  |  |  | 연구소 |
|---|
| 1 | 100 | 100 | 800 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
| 2 | 115 | 115 | 900 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 3 | 130 | 130 | 1,100 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 4 | 145 | 145 | 1,200 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 5 | 160 | 160 | 1,300 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 6 | 175 | 175 | 1,400 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 7 | 190 | 190 | 1,500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 8 | 210 | 210 | 1,600 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 9 | 230 | 230 | 1,700 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
| 10 | 250 | 250 | 1,800 | 1 | ? | ? | 1 |
특수 능력
헤쳐 싸워!
| 레벨 | 설명 |
|---|
| 1 | 처치되면 호그와 라이더가 분리되어 별개의 유닛이 됩니다. |
| 일반 |  | 사정거리 |  |  |  |  | 우선 대상 |
|---|
| 호그 라이더 | 1 m 48 s | 0.6칸 | 12 | 1 s | 단일 표적 | 지상 | 방어 시설 |
|---|