능력자 광부
12레벨 훈련소 필요
강력한 드릴과 멋진 콧수염으로 무장한 능력자 광부는 언제든지 라이벌 마을을 무너뜨릴 준비가 되어 있습니다!
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 공격력 | 공격당 피해 | 파괴 시 피해량 | | | | | 연구소 |
---|
1 | 80 • 160 • 280 | 20 • 40 • 70 | 800 [ 2칸 ] | 1,700 | 1 | 없음 | 0 | 없음 |
2 | 95 • 190 • 320 | 23.75 • 47.5 • 80 | 900 [ 2칸 ] | 1,900 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
3 | 110 • 220 • 360 | 27.5 • 55 • 90 | 1000 [ 2칸 ] | 2,100 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
4 | 125 • 250 • 400 | 31.25 • 62.5 • 100 | 1100 [ 2칸 ] | 2,300 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
5 | 140 • 280 • 440 | 35 • 70 • 110 | 1200 [ 2칸 ] | 2,500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
6 | 155 • 310 • 480 | 38.75 • 77.5 • 120 | 1300 [ 2칸 ] | 2,700 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
7 | 170 • 340 • 520 | 42.5 • 85 • 130 | 1400 [ 2칸 ] | 2,900 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
8 | 185 • 370 • 560 | 46.25 • 92.5 • 140 | 1600 [ 2칸 ] | 3,200 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
9 | 200 • 400 • 600 | 50 • 100 • 150 | 1800 [ 2칸 ] | 3,500 | 1 | 없음 | 0 | 1 |
10 | 215 • 430 • 640 | 53.75 • 107.5 • 160 | 2000 [ 2칸 ] | 3,800 | 1 | ? | ? | 1 |
특수 능력
최후의 일격
일반 | | 사정거리 | | | | |
---|
광부 | 2 m | 0.6칸 | 24 | 0.25 s | 단일 표적 | 지상 |
---|