기가 인페르노
기가 인페르노를 공격하는 적들은 마치 모닥불 속 마시멜로처럼 녹아내립니다. 한층 더 업그레이드된 기가 인페르노는 파괴 시 독 구름을 뿜어내 근처 적에게 피해를 주고 느리게 만듭니다.
1레벨
2레벨
3레벨
4레벨
5레벨
Any values listed below are subject to change before update releases.
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 다중 표적 | 파괴 시 피해량 | 효과 지속 시간(초) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 0 | 없음 | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 7,000,000 | 4 d | 587 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 8,000,000 | 5 d | 657 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 10,000,000 | 6 d | 720 |
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 다중 표적 | 파괴 시 피해량 | 효과 지속 시간(초) |
---|
레벨 |
---|
레벨 | 초당 피해량 | 공격당 피해량 | 다중 표적 | 파괴 시 피해량 | 효과 지속 시간(초) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 35.84 | 4 | 1000 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 0 | 없음 | 0 |
2 | 290 | 37.12 | 4 | 1000 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 6,000,000 | 3 d 12 h | 549 |
3 | 290 | 37.12 | 4 | 1100 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 7,000,000 | 4 d | 587 |
4 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 8,000,000 | 5 d | 657 |
5 | 300 | 38.4 | 4 | 1100 [ 4.5칸 ] | 독 마법 12 s [ 8칸 ] | 10,000,000 | 6 d | 720 |
사정거리 |
---|
10칸 |