Pos Gergasi Super
Gergasi Super bersedia untuk mengayunkan tumbukan kuat terhadap mana-mana askar yang menceroboh.
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | Askar pertahanan | Tahap askar | CH | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 2 | 1 | 7,500 | Tiada | 0 | 6 | 1 |
2 | 920 | 2 | 2 | 15,000 | Tiada | 0 | 7 | 2 |
3 | 1,065 | 2 | 3 | 30,000 | Tiada | 0 | 8 | 3 |
4 | 1,225 | 2 | 4 | 48,000 | Tiada | 0 | 9 | 4 |
5 | 1,400 | 2 | 5 | 80,000 | ? | ? | 10 | 5 |
Mengawal | |
---|---|
Gergasi Super | 3x3 |