Penyapu Udara
Penyapu Udara mengawal langit dengan letupan kuat udara yang menolak semula musuh yang terbang. Penyapu Udara hanya boleh menghadap satu arah, jadi putarkannya untuk memaksimumkan keberkesanannya.

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Tahap 7
Any values listed below are subject to change before update releases.
| Tahap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Jubin | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 Jubin | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 Jubin | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 Jubin | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 Jubin | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 Jubin | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 Jubin | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
| Tahap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|
| Tahap |
|---|
| Tahap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Jubin | 750 | 400,000 | 6 h | 146 | 6 |
| 2 | 2 Jubin | 800 | 600,000 | 8 h | 169 | 6 |
| 3 | 2.4 Jubin | 850 | 900,000 | 12 h | 207 | 7 |
| 4 | 2.8 Jubin | 900 | 1,200,000 | 18 h | 254 | 8 |
| 5 | 3.2 Jubin | 950 | 1,800,000 | 1 d | 293 | 9 |
| 6 | 3.6 Jubin | 1,000 | 1,900,000 | 2 d | 415 | 10 |
| 7 | 4 Jubin | 1,050 | 3,400,000 | 3 d | 509 | 11 |
![]() | Julat | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 1 - 15 Jubin | 5 s | Satu Sasaran | Udara |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |









6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17