Menara Bom

Menara Bom meletup berhampiran askar darat dan menjadi BOM besar apabila dimusnahkan! Unit huru-hara lebih baik jauh dari situ!

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4

Tahap 5

Tahap 6

Tahap 7

Tahap 8

Tahap 9

Tahap 10

Tahap 11

Tahap 12

Any values listed below are subject to change before update releases.

TahapKerosakan setiap saatKerosakan setiap seranganKerosakan apabila dihapuskanNilai nyawa EmasTH
12426.4150 [ 2.75 Jubin ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 Jubin ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 Jubin ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 Jubin ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 Jubin ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 Jubin ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 Jubin ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 Jubin ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 Jubin ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 Jubin ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 Jubin ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 Jubin ]2,90020,000,00015 d113817
TahapKerosakan setiap saatKerosakan setiap seranganKerosakan apabila dihapuskanNilai nyawa EmasTH
Tahap
TahapKerosakan setiap saatKerosakan setiap seranganKerosakan apabila dihapuskanNilai nyawa EmasTH
12426.4150 [ 2.75 Jubin ]650700,00018 h2548
22830.8180 [ 2.75 Jubin ]7001,000,0001 d2938
33235.2220 [ 2.75 Jubin ]7501,600,0001 d 12 h3609
44044260 [ 2.75 Jubin ]8502,000,0002 d41510
54852.8300 [ 2.75 Jubin ]1,0502,800,0002 d 12 h46411
65661.6350 [ 2.75 Jubin ]1,3003,000,0003 d50911
76470.4400 [ 2.75 Jubin ]1,6006,000,0004 d58712
87279.2450 [ 2.75 Jubin ]1,9007,000,0004 d 12 h62313
98492.4500 [ 2.75 Jubin ]2,3008,000,0005 d65714
1094103.4550 [ 2.75 Jubin ]2,50010,500,0006 d72015
11104114.4600 [ 2.75 Jubin ]2,70015,300,00011 d97416
12114125.4650 [ 2.75 Jubin ]2,90020,000,00015 d113817
JulatJenis kerosakan
3x36 Jubin1.1 sKawasan PercikanDarat
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1122222222