Pelempar Lembing
Melemparkan lembing besar ke arah musuh di darat dan di udara. Sangat menakutkan.





Any values listed below are subject to change before update releases.
| Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | CH | DH | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 81 | 1,200 | 3,000 | Tiada | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 105 | 94.5 | 1,350 | 6,000 | Tiada | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 120 | 108 | 1,500 | 12,000 | Tiada | 0 | 4 | 3 | 
| 4 | 135 | 121.5 | 1,650 | 21,000 | Tiada | 0 | 6 | 4 | 
| 5 | 150 | 135 | 1,800 | 35,000 | ? | ? | 9 | 5 | 
![]()  | Julat | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| 2x2 | 9 Jubin | 0.9 s | Satu Sasaran | Darat & Udara | 







