Dewan Ibu Kota
Pusat ibu kota! Naik taraf untuk membuka daerah baharu dan naik taraf bangunan tambahan di puncak ibu kota.
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Tahap 7
Tahap 8
Tahap 9
Tahap 10
Any values listed below are subject to change before update releases.
Tahap | Kerosakan setiap saat | Kerosakan setiap serangan | DH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 10,000 | 25,000 | Tiada | 0 | 0 |
2 | 80 | 640 | 14,000 | 50,000 | Tiada | 0 | 1 |
3 | 100 | 800 | 18,000 | 75,000 | Tiada | 0 | 2 |
4 | 120 | 960 | 22,000 | 100,000 | Tiada | 0 | 3 |
5 | 140 | 1,120 | 25,000 | 150,000 | Tiada | 0 | 4 |
6 | 160 | 1,280 | 28,000 | 200,000 | Tiada | 0 | 5 |
7 | 190 | 1,520 | 31,000 | 400,000 | Tiada | 0 | 6 |
8 | 220 | 1,760 | 34,000 | 600,000 | Tiada | 0 | 7 |
9 | 250 | 2,000 | 37,000 | 800,000 | Tiada | 0 | 8 |
10 | 280 | 2,240 | 40,000 | 1,000,000 | ? | ? | 9 |
Julat | |
---|---|
6x6 | 15 Jubin |